kliknutím na obrázek látky otevřete detail s větší fotografií a informacích o látce
Vzorník látek skupiny D
Vzorník látek skupiny Top (C,D)
kliknutím na obrázek látky otevřete detail s větší fotografií a informacích o látce

Číslo látky | T126 |
Kategorie | C |
Šíře | 140 |
Složení | 43%Ba41%Pes16%Ac |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | P 080 |
Kategorie | C |
Šíře | 140 |
Složení | 100%Pes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | P077 |
Kategorie | C |
Šíře | 140 |
Složení | 100%Pes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T 199 |
Kategorie | C |
Šíře | 140 |
Složení |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Vzorník látek skupiny Výběr (B,C)
kliknutím na obrázek látky otevřete detail s větší fotografií a informacích o látce

Číslo látky | P 086 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 78%Pes22%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | P 087 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 78%Pes22%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | P 092 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 78%Pes22%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | P 088 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 78%Pes22%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | P 090 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 78%Pes22%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | P 093 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 78%Pes22%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | P 094 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | P 089 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 78%Pes22%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | P 091 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 78%Pes22%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | ASON T213-702 |
Kategorie | Výběr - B |
Šíře | 140 |
Složení | 62% polyester, 33 polyakryl, 5% viscoza |


Číslo látky | T226-704 |
Kategorie | Výběr - B |
Šíře | 140 |
Složení | 100% polyester |


Číslo látky | T 220 |
Kategorie | |
Šíře | 140 |
Složení | 100% PES |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T 219 |
Kategorie | Výběr - B |
Šíře | 140 |
Složení | 100% PES |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Číslo látky | R5 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 90%Ce10%Pes |

Číslo látky | T207 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 89%Pes 11%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T 202 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 88%Pes12%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | ASON T218 |
Kategorie | Výběr B |
Šíře | 140 |
Složení | 78% polyester, 15% viskosa, 7% len |


Číslo látky | T 208 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 81%Vs 19%Pes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T 157 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 100%Pes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T138 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 55%Vs 45%Pes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | P031 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 78%Pes22%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T114 |
Kategorie | B |
Šíře | 148 |
Složení | 53%Pe12%Vs35%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | P025 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 78%Pes22%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T139 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 60%Vs 40%Pes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | P079 |
Kategorie | B |
Šíře | 145 |
Složení | 78%Pes22%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T 191 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 100%Pes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Číslo látky | R3 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 90%Ce10%Pes |

Číslo látky | T153 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 64%Ac22%Pes14%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T155 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 64%Ac22%Pes14%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T 188 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 43%Pes 34%Ac 20%Ba 3%Ny |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T 137 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 43%Pes 34%Ac 20%Ba 3%Ny |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T 179 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 72%Vs23%Pes5%len |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | P 001 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 78%Pes22%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T152 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 64%Ac22%Pes14%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T 194 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 88%Pes12%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T 193 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 47%Pes28%Ac25%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Číslo látky | R4 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 90%Ce10%Pes |

Číslo látky | T 213 |
Kategorie | B - Výběr |
Šíře | 140 |
Složení | 62% polyester, 33% polyakryl, 5% viscoza |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T141 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 71%Vs29%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | P014 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 78%Pes22%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T 154 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 64%Ac22%Pes14%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T 149 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 49%Pes22%Vs19%Ba10%Len |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T 195 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 51%Pes29%Ba20%Ac |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T 221-747 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 61% polyester, 23% akryl, 6% viscoza, 5% bavlna, 4% MpolyOlefin |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T076 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 62%Pes38%Pa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T071 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 56%Pes44%Pan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | P 083 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Vzorník látek skupiny Základ (A,B)
kliknutím na obrázek látky otevřete detail s větší fotografií a informacích o látce

Číslo látky | T 043 |
Kategorie | A |
Šíře | 150 |
Složení | 41%Vs55%Ba4%Pes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T092 |
Kategorie | A |
Šíře | 150 |
Složení | 56%Pes15%Vs21%Pan8%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | B 085 |
Kategorie | Základ - A |
Šíře | 140 |
Složení | 100% Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | P 085 |
Kategorie | A |
Šíře | 140 |
Složení | 100%Pes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | B 086 |
Kategorie | Základ - A |
Šíře | 140 |
Složení | 100% Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | B 077 |
Kategorie | A |
Šíře | 140 |
Složení | 100%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | N.S. 9 |
Kategorie | B |
Šíře | 140 |
Složení | 37%Ac35%Ba28%Pes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T089 |
Kategorie | A |
Šíře | 150 |
Složení | 56%Pes%Vs23%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | B 075 |
Kategorie | A |
Šíře | 140 |
Složení | 100%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | B 076 |
Kategorie | A |
Šíře | 140 |
Složení | 100%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | T093 |
Kategorie | A |
Šíře | 150 |
Složení | 56%Pes15%Vs21%Pan8%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | B 079 |
Kategorie | A |
Šíře | 140 |
Složení | 100%Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | B 087 |
Kategorie | Základ - A |
Šíře | 140 |
Složení | 100% Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Číslo látky | B 088 |
Kategorie | Základ - A |
Šíře | 140 |
Složení | 100% Ba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
